Attribut | Valeur |
---|---|
Fonction | Antipoussiéreux, résistant à la poussière, respirant |
Matériel | Les fibres respirantes |
Conception | Unisexe |
Le style | Fermeture à glissière droite |
Plage de taille | S à 5XL (des tailles sur mesure sont disponibles) |
Applications | Produits pharmaceutiques, transformation alimentaire, électronique |
Tailles | S | M | L | Pour les produits: | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La circonférence de la poitrine (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Vêtements à rayures largeur (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Longueur des vestes (arrière du milieu) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
Longueur de la manche | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Longueur du pantalon | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
Taille de la veste | 14.5 × 16 | ||||||
Poches à manches | 8 fois 12.5 | ||||||
Longueur interne de l'entrejambe | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
La circonférence de la hanche (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
La taille (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Contactez-nous à tout moment